关于德国《LOCKE》洛克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国LOCKE洛克国际集团有限公司成立于1875年,是一家流体专业制造商,主要服务于全球工业、以石油,天然气,石化、蒸汽、水系统以及各类型流体控制系统,公司致力于产品设计、研发、制造、销售,为用户提供完善的流体控制方案和阀门制定方案。目前LOCKE在德国本土拥有3家阀门生产工厂,分别位于总部弗兰肯塔尔,佩格尼兹和侣能三地,并在中国设立全资加工厂,主要负责亚洲地区产品供应,在上海设立销售代理处,负责大陆运营及售后服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、进口气动超高真空挡板阀产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国《LOCKE》洛克--进口气动超高真空挡板阀轴封为波纹管密封,该阀以压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,在失去电源或压缩空气时,阀门将依靠弹簧力自动关闭,达到在真空系统中接通或切断气流的目的。本阀具有工作平稳、密封可靠、寿命长等一系列优点,是真空设备自动化选择阀门之一。阀门具有常开和常闭功能,可选配磁性开关信号控制和防爆电磁阀装置。适用的工作介质为空气、水蒸气、腐蚀性气体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、进口气动超高真空挡板阀产品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 适用范围(Pa):105~1.3x10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
阀体烘烤温度(℃):打开时≤200(密封材料为氟橡胶) 关闭时≤150(密封材料为氟橡胶) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 气源压力(MPa):0.4~0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装位置:任意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
电源电压:标准出厂:AC220V/50Hz 特殊指定:AC110V;DC24V;DC12V等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
信号反馈:标准出厂:不带反馈信号 特殊指定:磁性开关DC/AC5~240V 防爆电磁阀 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、进口气动超高真空挡板阀产品结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、进口气动超高真空挡板阀连接及外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|