关于德国《LOCKE》洛克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国LOCKE洛克国际集团有限公司成立于1875年,是一家流体专业制造商,主要服务于全球工业、以石油,天然气,石化、蒸汽、水系统以及各类型流体控制系统,公司致力于产品设计、研发、制造、销售,为用户提供完善的流体控制方案和阀门制定方案。目前LOCKE在德国本土拥有3家阀门生产工厂,分别位于总部弗兰肯塔尔,佩格尼兹和侣能三地,并在中国设立全资加工厂,主要负责亚洲地区产品供应,在上海设立销售代理处,负责大陆运营及售后服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、进口电动高真空球阀产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国《LOCKE》洛克--进口电动高真空球阀是应用在真空系统中(又能适用一定的压力下)开启或切断气流的高真空球阀。执行机构采用回转型电动,电子调节式驱动装置,通过外接电源切换或外部输入信号来实现阀门启闭或中间位置的控制。本阀门外形结构紧凑,美观,密封座补偿式设计。有自动补偿密封座磨损功能,密封可靠,寿命长等优点。适用的工作介质为带酸、碱性的各类气体或液体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、进口电动高真空球阀产品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
适用范围(Pa):快卸法兰(KF)2x105~1.3x10-6 活套法兰6x105~1.3x10-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3x10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
介质温度(℃):标准出厂:-30~+150 特殊指定:-30~+240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法兰标准:GB4982;GB6070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
开闭时间(S)标准出厂:DN≤32/20S;DN≥40/30S 特殊指定:DN≤32/4S、10S、60S DN≥40/6S、15S、20S、60S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安装位置:任意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
控制电路:标准出厂:AC220V/50Hz开关型 特殊指定:AC380V;DC24V开关型 4~20mADC调节型 1~5V DC调节型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
信号反馈:标准出厂:带无源触点型 特殊指定:调节型4~20mADC 1~5V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、进口电动高真空球阀结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、快卸法兰(KF)连接及外形尺寸(GB4982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活套法兰连接及外形尺寸(GB6070) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、进口电动高真空球阀订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数: 1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质(包括公称压力、温度、介质) 4.阀体、密封材料 5.连接方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参 数,由我们德国洛克阀门专家为您审核把关。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
感谢您访问我公司德国洛克泵阀的网站,如有任何疑问. 您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 |